Каталог продукции
Вальцы
Укажите в строке поиска артикул либо название товара ПОИСК ПО САЙТУ
Вальцы ручные с редуктором В-9 (пара валов комбинированных)
Артикул: 23100
Производитель: ЮМО
Технические характеристики: Диаметр валов, мм |
50 |
Максимальный развод валов, мм | 10 |
Длина гладкой поверхности валов, мм | 70 |
Максимальная ширина листового проката, мм | 60 |
Диагонали профиля, шт, (мм) | 10 ![]() |
Боковые ролики | |
Размеры профиля, шт, (мм) | 6 ![]() |
Твердость поверхности валов, ед. HRS | 58…60 |
Передаточное число редуктора | 5.3 |
Максимально допустимое усилие на рукоятке, кг | 24 |
Вес в сборе, кг | 27 |
Габариты, мм (без рукоятки) | 270х135х230 |
Длина рукоятки, мм | 30 |
Вальцы ручные с редуктором В-9 (пара валов гладких)
Артикул: 23101
Производитель: ЮМО
Технические характеристики: Диаметр валов, мм |
50 |
Максимальный развод валов, мм | 10 |
Длина гладкой поверхности валов, мм | 100 |
Максимальная ширина листового проката, мм | 95 |
Боковые ролики | |
Размеры профиля, шт, (мм) | 6 ![]() |
Твердость поверхности валов, ед. HRS | 60…62 |
Передаточное число редуктора | 5.3 |
Максимально допустимое усилие на рукоятке, кг | 24 |
Вес в сборе, кг | 27 |
Габариты, мм (без рукоятки) | 270х135х230 |
Длина рукоятки, мм | 30 |
Вальцы ВЭМ-3 СМ на 380 В (настольные)
Артикул: 23110
Производитель: ЮМО
Технические характеристики: Диаметр валов, мм |
80 |
Гладкая верхняя пара валов | |
Максимальный развод валов, мм | 10 |
Скорость прокатки, м/мин | 5.5 |
Длина гладкой поверхности валов, мм | 157 |
Максимальная ширина листового проката, мм | 145 |
Ручьевая нижняя пара валов | |
Максимальный развод валов, мм | 4 |
Скорость прокатки, м/мин | 5.6 |
Диагонали профиля, шт. (мм) | 30 ![]() |
Твердость поверхности валов, ед. HRS | 58…62 |
Номинальное напряжение трех фазной сети, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.2 |
Максимальный потребляемый ток рабочий, А/фаза | 4 |
Максимальный потребляемый ток пусковой, А/фаза | 8 |
Режим работы | продолжительный |
Вес в сборе, кг | не более 220 |
Габариты, мм | 500x600x1640 |
Основные характеристики смазочной системы | |
Производительность масляного насоса, мл/мин | 5 |
Объем масляного бачка, мл | 400 |
Периодичность замены масла, мес | 6 |
Применяемое масло | ТМ5; GL5 |
Время готовности, мин | не более 10 |
Очистка масла | отстаиванием |
Контроль | визуальный |
Вальцы ручные В-10 (пара валов с квадратными ручьями)
Артикул: 23111
Производитель: ЮМО
Технические характеристики: Передаточное отношение |
1:1 |
Диаметр валов, мм | 42 |
Максимальный развод валов, мм | 4 |
Длина гладкой поверхности валов, мм | 60 |
Длина рабочей поверхности сменных роликов, мм | 17 |
Максимально допустимое усилие на рукоятке, кг | 25 |
Количество ручьев для проволоки | 15 |
Длина диагоналей ручьев, мм | 15 ![]() |
Размер получаемых шинок (ширина Х толщина), мм | 7х2; 5.3х1.6; 4.6х1.6; 3.9х1.6 |
Твердость поверхности валов, ед. HRС | 58…62 |
Вес в сборе, кг | 10 |
Габариты, мм | 200x150x230 (без рукоятки) |
Длина рукоятки, мм | 390 |
Вальцы ручные В-10 (пара валов комбинированные)
Артикул: 23112
Производитель: ЮМО
Технические характеристики: Передаточное отношение |
1:1 |
Диаметр валов, мм | 42 |
Максимальный развод валов, мм | 4 |
Длина гладкой поверхности валов, мм | 60 |
Длина рабочей поверхности сменных роликов, мм | 17 |
Максимально допустимое усилие на рукоятке, кг | 25 |
Количество ручьев для проволоки | 7 |
Длина диагоналей ручьев, мм | 7 ![]() |
Твердость поверхности валов, ед. HRС | 58…62 |
Вес в сборе, кг | 10 |
Габариты, мм | 200x150x230 (без рукоятки) |
Длина рукоятки, мм | 390 |